豫北中运物流园 返回

云煤网技术支持

煤炭信息

序号 煤种 品类 热量(KCAL/KG) 挥发分(%) 水分(%) 灰分(%) 库存 价格(元) 交割地 发布时间 货源公司 联系人
1 无烟煤 精煤 6650 6.3 9 10.5 20000 740 河南省-焦作市 2018-05-18 16:11:55 交通洗煤厂 13839111555
2 无烟煤 高硫无烟煤 6100 9.2 8 15.5 5000 470 河南省-焦作市 2018-05-17 15:33:27 德鑫煤业 15239150040
3 无烟煤 烧结煤 6500 8 9 14 20000 800 河南省-焦作市 2018-05-14 23:06:34 伟业四场 15517767888
4 无烟煤 香煤 3200 8 5 53 3000 270 河南省-焦作市 2018-05-11 09:38:46 发展煤业 18639156999
5 块煤 烟煤 6500 35 11 10 2000 600 河南省-焦作市 2018-05-11 09:36:41 发展煤业 18639156999
6 喷吹煤 无烟煤 6500 11 9 11 20000 900 河南省-焦作市 2018-05-10 10:45:57 伟业四场 15517767888
7 无烟煤 2.2-3.5 6800 8 5 4.5 200 885 河南省-焦作市 2018-05-08 15:52:56 国胜洗煤厂 13523353800
8 无烟煤 1.2-2.2块煤 6800 8 5 4.5 300 760 河南省-焦作市 2018-05-08 15:51:38 国胜洗煤厂 13523353800
9 无烟煤 0.8-1.2块煤 6900 7.8 5 10 600 720 河南省-焦作市 2018-05-08 15:50:18 国胜洗煤厂 13523353800
10 无烟煤 沫煤 6200 8 7 13.5 1000 488 河南省-焦作市 2018-05-08 15:46:54 国胜洗煤厂 13523353800
11 无烟煤 中煤 2000 6.78 8.5 43 800 95 河南省-焦作市 2018-05-07 10:54:08 伟业六厂 13839111134
12 无烟煤 2-5块 6900 6.78 3.4 9.89 1000 930 河南省-焦作市 2018-05-07 10:52:16 伟业六厂 13839111134
13 无烟煤 1-2块 6900 6.78 3.4 9.89 1000 830 河南省-焦作市 2018-05-07 10:51:08 伟业六厂 13839111134

加载更多信息